
| Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 | FOB (QINGDAO) | Verfügbare Farben |
![]() | ![]() | ![]() | 8900 USD (Containerpreis) | Tarnung Schwarz Rot |
| DW Beast 1000 EPS Merkmale | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Elektrophoretische Beschichtung von Rahmen und Körper | Einstellbarer Stoßdämpfer | 3500 Pfund Winde | Anhängerkupplung | Elektrische Servolenkung |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zuverlässiger V-Twin-Motor | Halbtür aus Metall | 14 Zoll Felge | 29 Zoll Reifen | Elektrische Kippmulde |
| Optionale Teile und Preis | ||||
| BEAST 1000 EPS | Winde | 100,00 USD | ||
| Windschutzscheibe | 50,00 USD | |||
| Deichsel hinten mit Kugelkopf | 40,00 € | |||
| Informationen werden geladen | ||||
| 40 Fuß HQ-Container | 8 Einheiten | |||
| 20 Fuß HQ-Container | 2 Einheiten | |||
| Verpackungsgröße | 2980*1910*1300 mm | |||
| Bruttogewicht | 980 kg | |||
CF 1000 CC Motor | ||||
| CF 1000CC MOTORTYP: | V-TWIN-ZYLINDER, FLÜSSIGKEITSGEKÜHLT, 4-TAKT, SOHC, 8-VENTIL | |||
| HUBRAUM: | 963 cm³ | |||
| KRAFTSTOFFSYSTEM: | BOSCH® EFI | |||
| MAXIMALE LEISTUNG: | 80 PS bei 7000 U/min | |||
| MAXIMALES DREHMOMENT: | 60 Fuß Pfund bei 6500 U/min | |||
| ZÜNDUNG: | ECU | |||
| START: | ELEKTRISCH | |||
| ÜBERTRAGUNG: | CVTECH® AUTOMATISCH P/R/N/H/L | |||
| Maße | ||||
| Gesamtlänge×Breite×Höhe | 3175 mm × 1950 mm × 2285 mm | |||
| Abmessungen der Frachtbox | 969 mm × 1482 mm × 390 mm Kippwinkel 25° | |||
| Geschätztes Trockengewicht | 860 kg | |||
| Kapazität der vorderen/hinteren Box | 50 kg/200 kg | |||
| Kraftstofftank | 30 Liter | |||
| Radstand | 2258 mm | |||
| Vordere Lauffläche | 1670 mm | |||
| Hintere Lauffläche | 1590 mm | |||
| Bodenfreiheit | 340 mm | |||
| Bremsen | ||||
| Vordere/hintere Barkes | Hydraulische Scheibenbremse an allen 4 Rädern mit Doppelbohrung an Vorder- und Hinterrad-Bremssätteln | |||
| Zusätzliche Spezifikationen | ||||
| Frachtsystem | Elektrische Kippmulde | |||
| Nr. Türen | Halbtür aus Metall | |||
| Beleuchtung | 4 Leuchten der D-Serie | |||
| Spiegel | Rückspiegel | |||
| Dach | Metalldach | |||
| Reifen/Felgen | ||||
| Elektronische Servolenkung | Standard | |||
| Vorderreifen | 29×9-14 | |||
| Hinterreifen | 29×11-14 | |||
| Räder | Aluminiumguss | |||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung | |||
| Suspension | ||||
| Vorderradaufhängung | Doppelter Dreieckslenker | |||
| Hinterradaufhängung | Doppelter Dreieckslenker mit Stabilisator | |||
| Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe | ||||
![]() | ||||



| Informationen werden geladen | ||||
| 40 Fuß HQ-Container | 8 Einheiten | |||
| 20 Fuß HQ-Container | 2 Einheiten | |||
| Verpackungsgröße | 2980*1910*1300 mm | |||
| Bruttogewicht | 980 kg | |||
| CF 1000 CC Motor | ||||
| CF 1000CC MOTORTYP: | V-TWIN-ZYLINDER, FLÜSSIGKEITSGEKÜHLT, 4-TAKT, SOHC, 8-VENTIL | |||
| HUBRAUM: | 963 cm³ | |||
| KRAFTSTOFFSYSTEM: | BOSCH® EFI | |||
| MAXIMALE LEISTUNG: | 80 PS bei 7000 U/min | |||
| MAXIMALES DREHMOMENT: | 60 Fuß Pfund bei 6500 U/min | |||
| ZÜNDUNG: | ECU | |||
| START: | ELEKTRISCH | |||
| ÜBERTRAGUNG: | CVTECH® AUTOMATISCH P/R/N/H/L | |||
| Maße | ||||
| Gesamtlänge×Breite×Höhe | 3175 mm × 1950 mm × 2285 mm | |||
| Abmessungen der Frachtbox | 969 mm × 1482 mm × 390 mm Kippwinkel 25° | |||
| Geschätztes Trockengewicht | 860 kg | |||
| Kapazität der vorderen/hinteren Box | 50 kg/200 kg | |||
| Kraftstofftank | 30 Liter | |||
| Radstand | 2258 mm | |||
| Vordere Lauffläche | 1670 mm | |||
| Hintere Lauffläche | 1590 mm | |||
| Bodenfreiheit | 340 mm | |||
| Bremsen | ||||
| Vordere/hintere Barkes | Hydraulische Scheibenbremse an allen 4 Rädern mit Doppelbohrung an Vorder- und Hinterrad-Bremssätteln | |||
| Zusätzliche Spezifikationen | ||||
| Frachtsystem | Elektrische Kippmulde | |||
| Nr. Türen | Halbtür aus Metall | |||
| Beleuchtung | 4 Leuchten der D-Serie | |||
| Spiegel | Rückspiegel | |||
| Dach | Metalldach | |||
| Reifen/Felgen | ||||
| Elektronische Servolenkung | Standard | |||
| Vorderreifen | 29×9-14 | |||
| Hinterreifen | 29×11-14 | |||
| Räder | Aluminiumguss | |||
| Lenkung | Zahnstangenlenkung | |||
| Suspension | ||||
| Vorderradaufhängung | Doppelter Dreieckslenker | |||
| Hinterradaufhängung | Doppelter Dreieckslenker mit Stabilisator | |||